福岡特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
地域をもっと絞り込む
福岡 北九州市 久留米羽田空港発
44,700円~49,600円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-20 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「博多駅」博多口より徒歩約10分 地下鉄「中洲川端駅」5番出口より徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
41,700円~51,900円
| 住所 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-5-9 | チェックイン | 12:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 苅田駅より徒歩13分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト不可) | ||
41,700円~54,900円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区大井2-10-6 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 福岡空港駅から徒歩約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
茨城空港発
33,300円~101,800円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」駅2番出口より徒歩約2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
43,400円~47,000円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-20 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「博多駅」博多口より徒歩約10分 地下鉄「中洲川端駅」5番出口より徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
40,100円~44,900円
| 住所 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-5-9 | チェックイン | 12:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 苅田駅より徒歩13分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト不可) | ||
新千歳空港発
41,900円~53,500円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目9-29 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR博多駅より徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
42,100円~58,300円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神三丁目 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 天神駅より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
42,700円~55,000円
| 住所 | 福岡市中央区白金一丁目 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 薬院駅より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

