福岡特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
地域をもっと絞り込む
福岡 北九州市 久留米羽田空港発



34,800円~60,700円
住所 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-5-9 | チェックイン | 12:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 苅田駅より徒歩13分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト不可) |



44,400円~68,000円
住所 | 〒810-0054 福岡県福岡市中央区今川1丁目4-2 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄「唐人町駅」2番出口よりすぐ | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~1名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



44,900円~69,200円
住所 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄「天神駅」1番出口より徒歩8分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
茨城空港発



30,800円~66,700円
住所 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-5-9 | チェックイン | 12:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 苅田駅より徒歩13分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト不可) |



40,300円~74,100円
住所 | 〒810-0054 福岡県福岡市中央区今川1丁目4-2 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄「唐人町駅」2番出口よりすぐ | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~1名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



31,500円~67,900円
住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目7番1号 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄「天神南駅」より徒歩約5分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
新千歳空港発



41,700円~104,500円
住所 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-20 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR「博多駅」博多口より徒歩約10分 地下鉄「中洲川端駅」5番出口より徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



45,700円~73,500円
住所 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-20 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR「博多駅」博多口より徒歩約10分 地下鉄「中洲川端駅」5番出口より徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



47,000円~109,100円
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目9-29 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR博多駅より徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |