【レンタカー オプションのご案内】 ★出発日5日前まで受付!(2024年4月〜2024年10月) | ||||||
★レンタカーオプション代金は、ツアー代金と併せてのご決済(お振込)をお願い致します。 | ||||||
★利用に際して、「レンタカー利用証」が必要となります。ご決済(お振込)確認後にPDF送信(又は、郵送)させていただきます。 | ||||||
★全車「禁煙車」となります。 | ||||||
■北海道地区 | ||||||
【ニッポンレンタカー 料金表】 | ||||||
●特典 | 免責補償料込、全車種カーナビ・ETC車載器標準装備 | |||||
※冬季(11/1〜4/20)期間、スタッドレスタイヤ全車標準装備 | ||||||
■オフ期間:4月1日〜23日、5月8日〜31日、10月1日〜10日、10月14日〜26日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | フィット他 | ノア、セレナ他 | ||||
定員 | 5名 | 7〜8名 | ||||
1日あたり | 8,600円 | 18,400円 | ||||
■オン期間:4月24日・25日、5月6日・7日、6月1日〜30日 | ||||||
9月1日〜30日、10月11日〜13日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | フィット他 | ノア、セレナ他 | ||||
定員 | 5名 | 7〜8名 | ||||
1日あたり | 9,200円 | 20,000円 | ||||
■トップ期間:4月26日〜5月5日、7月1日〜8月31日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | フィット他 | ノア、セレナ他 | ||||
定員 | 5名 | 7〜8名 | ||||
1日あたり | 11,400円 | 23,400円 | ||||
●チャイルドシート(チャイルド・ジュニア・ベビーシート共通) | ||||||
1,100円/1貸渡(要予約) | ||||||
●ご利用可能営業所 | ||||||
ご利用 営業所 | 札幌・千歳エリア | その他エリア | ||||
北海道 | 1.新千歳カウンター 2.新千歳空港営業所 3.すすきの営業所 |
5.札幌駅東営業所 6.札幌大通営業所 7.札幌駅前営業所 |
||||
■沖縄本島地区 | ||||||
【ABCレンタカー 料金表】 | ||||||
●特典 | 免責補償料込、全車種カーナビ・ETC車載器標準装備 | |||||
■オフ期間:4月1日〜25日、5月6日〜7月11日、7月15日〜18日、9月23日〜10月10日、10月14日〜26日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | ヴィッツ他 | ヴォクシー他 | ||||
定員 | 5名 | 8名 | ||||
1日あたり | 5,600円 | 14,600円 | ||||
■オン期間:7月12日〜14日、7月19日〜8月8日 | ||||||
8月18日〜9月22日、10月11日〜13日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | ヴィッツ他 | ヴォクシー他 | ||||
定員 | 5名 | 8名 | ||||
1日あたり | 9,800円 | 20,800円 | ||||
■トップ期間:4月26日〜5月5日、8月9日〜17日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | ||||
車種(一例) | ヴィッツ他 | ヴォクシー他 | ||||
定員 | 5名 | 7〜8名 | ||||
1日あたり | 15,200円 | 24,800円 | ||||
●チャイルドシート(チャイルド・ジュニア・ベビーシート共通) | ||||||
無料貸出(要予約) | ||||||
●ご利用可能営業所※各営業所間の乗り捨ては不可 | ||||||
ご利用 営業所 | 那覇エリア | |||||
沖縄 | 1.那覇空港営業所 (空港送迎約7分) 2.恩納南営業所 |
|||||
■九州地区 | ||||||
【スカイレンタカー 料金表】 | ||||||
●特典 | 免責補償料込、全車種カーナビ・CD・ETC車載器標準装備 | |||||
■期間:4月1日〜10月26日 | ||||||
クラス | S(1,300CCクラス) | A(1,500CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | |||
車種(一例) | フィット他 | カローラ他 | セレナ他 | |||
定員 | 5名 | 5名 | 8名 | |||
1日あたり | 5,200円 | 7,200円 | 10,800円 | |||
●チャイルドシート(チャイルド・ジュニア・ベビーシート共通) | ||||||
無料貸出(要予約) | ||||||
●ご利用可能営業所 | ||||||
ご利用 営業所 | 福岡エリア | 長崎エリア | 熊本エリア | 鹿児島エリア | ||
九州 | 1.福岡空港店 2.博多駅前店 |
6.長崎空港店 | 3.熊本駅前店 | 4.鹿児島空港店 5.鹿児島中央駅前店 |
||
■本州地区 ※関東・中部エリアのお取扱いはございません。 | ||||||
【ニッポンレンタカー 料金表】 | ||||||
●特典 | 免責補償料込、全車種カーナビ・ETC車載器標準装備 | |||||
※東北地区のみ、冬季(12/16〜3/15)期間、スタッドレスタイヤ全車標準装備 | ||||||
■オフ期間:4月1日〜25日、5月6日〜7月11日、7月15日〜8月8日、8月19日〜9月12日 | ||||||
9月16日〜19日、9月23日〜10月10日、10月14日〜26日 | ||||||
対応地区 | 兵庫(神戸)・宮城(仙台) | |||||
クラス | S(1,300CCクラス) | A(1,500CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | |||
車種(一例) | フィット他 | カローラ他 | ステップワゴン他 | |||
定員 | 5名 | 5名 | 8名 | |||
1日あたり | 8,600円 | 10,200円 | 18,400円 | |||
■オン期間:4月26日〜5月5日、7月12日〜14日、8月9日〜18日 | ||||||
9月13日〜15日、9月20日〜22日、10月11日〜13日 | ||||||
対応地区 | 兵庫(神戸)・宮城(仙台) | |||||
クラス | S(1,300CCクラス) | A(1,500CCクラス) | WA(ワゴンBOXカー) | |||
車種(一例) | フィット他 | カローラ他 | ステップワゴン他 | |||
定員 | 5名 | 5名 | 8名 | |||
1日あたり | 9,200円 | 11,200円 | 20,000円 | |||
●チャイルドシート(チャイルド・ジュニア・ベビーシート共通) | ||||||
1,100円/1貸渡(要予約) | ||||||
●ご利用可能営業所 | ||||||
ご利用 営業所 | 兵庫地区 | 宮城地区 | ||||
本州 (東北・関西) |
1.神戸空港カウンター (三宮駅前店送迎) (乗り捨て不可) 2.三宮駅前店 |
1.仙台空港店 2.仙台駅前 ターミナル店 3.仙台本町第二店 |
||||
■沖縄・宮古島地区 | ||||||
【パインレンタカー 料金表】 | ||||||
●特典 | 免責補償料込、全車種カーナビ・CD・ETC車載器標準装備 | |||||
■期間:4月1日〜10月26日 | ||||||
クラス | C2(1,000CCクラス) | W1(1,500CCクラス) | W2(ワゴンBOXカー) | |||
車種(一例) | タンク、ルーミー他 | シエンタ他 | ノア、VOXY他 | |||
定員 | 5名 | 6〜7名 | 7〜8名 | |||
1日あたり | 7,600円 | 9,200円 | 16,000円 | |||
●チャイルドシート(チャイルド・ジュニア・ベビーシート共通) | ||||||
無料貸出(要予約) | ||||||
●ご利用可能営業所 | ||||||
ご利用 営業所 | 宮古島エリア | |||||
宮古(下地島) | 1.下地島空港店 | |||||
★レンタカーオプション共通のご案内 | ||||||
●共通特典 | 1.免責補償料込み | |||||
2.カーナビ・ETC標準装備 | ||||||
3.ベビー・チャイルド・ジュニアシート貸出(要:予約) | ||||||
(注)6歳未満のお子様には装着が義務付けられております。必ずご予約ください。 | ||||||
ご予約がなく、お客様にもご用意がない場合、レンタカーの貸出をお断りする場合がございます。 | ||||||
(注)シートタイプ:下表をご参照ください。 | ||||||
シートタイプ | ベビーシート | チャイルドシート | ジュニアシート | |||
(乳児用) | (幼児用) | (学童用) | ||||
体重(目安) | 10Kg未満 | 9Kg〜18Kg前後 | 15Kg〜36Kg未満 | |||
身長(目安) | 70cm以下 | 100cm以下 | 135cm以下 | |||
年齢(目安) | 生後12ヶ月位まで | 6ヶ月〜4歳位まで | 4歳〜10歳位まで | |||
●料金に含まれるもの | ||||||
レンタカー料金、保険(対人:無制限、対物:無制限、車両:時価、人身傷害:上限3,000万円/名)、 | ||||||
消費税、免責補償料(他社の通常は1日¥1,620程度) | ||||||
●料金に含まれないもの | ||||||
指定営業所以外での乗捨料金、有料道路代、駐車料金、ガソリン代(満タン返車)など | ||||||
●取消料及び変更料について | ||||||
【取消料】ツアーオプションでお申し込みの場合、ツアーと同条件にて取消料を申し受けます。 | ||||||
【変更料】予約乗車2日前より、レンタカー基本料金の50%とさせていただきます。(上限:6,000円別) | ||||||
●ノンオペレーションチャージ | ||||||
万一、事故をおこし車両に損害を与えた場合は、修理期間の休業補償の一部として下記金額を | ||||||
損傷程度や修理の所要時間にかかわりなく申し受けます。(現地支払い) | ||||||
※予定の営業所に返された場合(自走可能):S・A・(C1・C2)クラス=2万円、WA・(WA2)=3万円 | ||||||
※予定の営業所に返されなかった場合(自走不可能):S・A・(C1・C2)クラス=5万円、WA・(W2)クラス=7万円 |