| レンタカー オプション ★出発日5日前まで受付! | ||||||
| ★お支払いはツアー代金とご一緒にお支払ください | ||||||
| ★利用に関してレンタカー券が必要となります。ご出発前に弊社からお客様に郵送させていただきます | ||||||
| ■九州地区 | ||||||
| マツダレンタカー・オリクッスレンタカー 料金表 | ||||||
| 特典 | 免責補償料込み、カーナビ標準装備、ETC標準装備、S・Aクラス禁煙車指定OK | |||||
| クラス | S | A | WA | |||
| 車種(一例) | フィット・デミオ他 | アクセラ、カローラアクシオ他 | セレナ、ノア他 | |||
| 定員 | 5名 | 5名 | 7-8名 | |||
| 同日中 | 5600 | 6600 | 13800 | |||
| 2日間 | 9600 | 11800 | 26000 | |||
| 追加 1日 | 4300 | 5300 | 12800 | |||
| ご利用 営業所 | マツダ | オリックス | ||||
| 福岡 | 1.福岡空港前 2.博多駅前 3.博多口 4.天神 |
1.福岡空港店 2.博多駅筑紫口店 3.博多駅博多口店 |
||||
| 熊本 | 7.熊本空港 8.熊本駅前 9.熊本辛島町 |
6.熊本空港店 7.熊本店 |
||||
| 鹿児島 | 10.鹿児島空港 11.鹿児島天文館 12.鹿児島中央駅 |
8.鹿児島空港店 9.鹿児島中央駅前店 |
||||
| 乗り捨て料金(下記各エリア間の乗り捨ては料金が必要となります | ||||||
| 福岡地区 | ||||||
| 3000 | 熊本地区 | |||||
| 7000 | 3000 | 鹿児島地区 | ||||
| 乗り捨ては事前に予約が必要となります | ||||||
| ■沖縄地区 | ||||||
| ABCレンタカー・オリクッスレンタカー料金表 | ||||||
| 特典 | 免責補償料込み、カーナビ標準装備、ETC標準装備(ABCはリクエスト)、禁煙車有り(ABCはリクエスト) | |||||
| クラス | S | A | WA | |||
| 車種(一例) | マーチ他 | キューブ他 | セレナ他 | |||
| 定員 | 5名 | 5名 | 7-8名 | |||
| 1/5-2/9 | ||||||
| 同日中 | 3500 | 4000 | 9200 | |||
| 2日間 | 6200 | 7500 | 17600 | |||
| 追加 1日 | 3300 | 3800 | 8800 | |||
| 2/10-3/31 | ||||||
| 同日中 | 4000 | 4600 | 10000 | |||
| 2日間 | 7500 | 8800 | 19800 | |||
| 追加 1日 | 3800 | 4500 | 9800 | |||
| ご利用 営業所 | ABCレンタカー | マツダレンタカー | ||||
| 1.沖縄営業所 2.恩納村 |
1.那覇空港前 2.那覇久米 3.那覇前島 |
|||||
| ■札幌地区 | ||||||
| マツダレンタカー料金表 | ||||||
| 特典 | 免責補償料込み、カーナビ標準装備、ETC標準装備、S・Aクラス禁煙車指定OK | |||||
| クラス | S | A | WA | |||
| 車種(一例) | マーチ他 | アクセラ他 | ビアンテ他 | |||
| 定員 | 5名 | 5名 | 7-8名 | |||
| 同日中 | 5000 | 6100 | 12000 | |||
| 2日間 | 9100 | 11300 | 22000 | |||
| 追加 1日 | 4500 | 5500 | 11000 | |||
| オリクッスレンタカー 料金表 | ||||||
| 特典 | 免責補償料込み、カーナビ標準装備、ETC標準装備、S・Aクラス禁煙車指定OK | |||||
| クラス | S | A | WA | |||
| 車種(一例) | マーチ他 | アクセラ他 | ビアンテ他 | |||
| 定員 | 5名 | 5名 | 7-8名 | |||
| 同日中 | 5000 | 6000 | 12000 | |||
| 2日間 | 9600 | 11600 | 22600 | |||
| 追加 1日 | 4500 | 5500 | 11800 | |||
| ご利用 営業所 | マツダレンタカー | オリックスレンタカー | ||||
| 1.新千歳カウンター 2.千歳空港店 3.札幌駅北口 6.旭川店 |
1.新千歳カウンター 2.千歳空港店 3.札幌駅前店 5.旭川駅前店 |
|||||
| 乗り捨て料金(下記各エリア間の乗り捨ては料金が必要となります | ||||||
| 札幌・千歳地区 | ||||||
| 3000 | 旭川地区 | |||||
| 乗り捨ては事前に予約が必要となります | ||||||
| ■神戸地区 | ||||||
| マツダレンタカー料金表 | ||||||
| 特典 | 免責補償料込み、カーナビ標準装備、ETC標準装備、禁煙車有り | |||||
| クラス | S | A | WA | |||
| 車種(一例) | デミオ他 | アクセラ他 | セレナ他 | |||
| 定員 | 5名 | 5名 | 7-8名 | |||
| 同日中 | 5600 | 6600 | 13800 | |||
| 2日間 | 9800 | 11800 | 26000 | |||
| 追加 1日 | 4500 | 5500 | 12800 | |||
| ご利用 営業所 | マツダ | |||||
| 神戸 | 1.神戸空港前 2.三ノ宮駅前 3.新神戸駅前 4.新開地 |
|||||