福岡特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
26,700円~61,300円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区中洲5-1-12 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄 中洲川端駅【3番出口】より徒歩1分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
26,700円~67,600円
| 住所 | 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-21-10 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | *博多駅から 博多駅から地下鉄で天神下車(5分)徒歩8分。 博多駅からタクシーで10分。 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
27,600円~66,600円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」駅2番出口より徒歩約2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,200円~74,300円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番13号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」2番出口より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
31,200円~87,800円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番13号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」2番出口より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
29,400円~76,900円
| 住所 | 福岡市中央区白金一丁目 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 薬院駅より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,600円~79,100円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 博多駅より徒歩7分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,400円~67,900円
| 住所 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-10 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR博多駅筑紫口より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室★全室禁煙) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,300円~69,000円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区今泉1-2-13 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡天神駅より徒歩6分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,400円~54,800円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区西中洲1-16 地図を開く | チェックイン | 16:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄「天神駅」16番出口より徒歩5分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
27,400円~54,800円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-15-14 地図を開く | チェックイン | 16:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ●地下鉄七隈線天神南駅より徒歩4分 ●天神大牟田線西鉄福岡天神駅より徒歩5分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
32,500円~58,600円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-20 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「博多駅」博多口より徒歩1分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
31,900円~81,000円
| 住所 | 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-21-10 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | *博多駅から 博多駅から地下鉄で天神下車(5分)徒歩8分。 博多駅からタクシーで10分。 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
29,900円~83,800円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 博多駅より徒歩4分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,200円~66,700円
| 住所 | 〒810-0801福岡県福岡市博多区中洲4-6-7 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄空港線中洲川端駅中洲口1番出口より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,200円~69,800円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目8番27号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 「天神」駅4番出口より徒歩約3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,700円~67,900円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神三丁目 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 天神駅より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,300円~53,000円
| 住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目13-20 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ●地下鉄天神駅/4番出口より徒歩約6分 ●西鉄福岡駅/北口改札より徒歩約10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
31,900円~77,200円
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-2 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「博多駅」より車5分 西鉄電車「西鉄薬院駅」徒歩5分 地下鉄七隈線「渡辺通駅」徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
25,700円~55,000円
| 住所 | 福岡県福岡市博多区大井2-10-6 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 福岡空港駅から徒歩約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

