沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
地域をもっと絞り込む
那覇 残波岬 読谷 北谷 恩納村 名護 糸満 宜野湾 うるま 北谷・読谷 浦添 本島リゾート 宮古島 本部 沖縄市 今帰仁 やんばる 石垣島羽田空港発
27,300円~56,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,900円~76,200円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,900円~65,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
茨城空港発
32,100円~66,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~87,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~77,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
仙台空港発
44,400円~77,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
48,300円~97,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
48,300円~87,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
中部国際空港発
23,500円~51,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,200円~71,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,200円~61,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
神戸空港発
24,300円~77,200円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,000円~85,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市辻2-25-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭橋駅より徒歩17分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
28,000円~96,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
福岡空港発
23,400円~56,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,000円~65,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市辻2-25-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭橋駅より徒歩17分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
27,000円~70,300円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

