沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
地域をもっと絞り込む
那覇 残波岬 読谷 北谷 恩納村 名護 糸満 宜野湾 うるま 北谷・読谷 浦添 本島リゾート 宮古島 本部 沖縄市 今帰仁 やんばる 石垣島羽田空港発
35,300円~52,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
39,800円~82,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
34,000円~51,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
茨城空港発
40,800円~61,300円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
45,600円~93,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
39,300円~60,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
仙台空港発
56,300円~73,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
61,000円~104,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
54,800円~72,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
中部国際空港発
33,300円~46,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
37,900円~69,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,900円~45,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
神戸空港発
35,700円~51,300円
| 住所 | 沖縄県那覇市前島3-23-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール「ゆいレール」美栄橋駅まで徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
34,600円~50,300円
| 住所 | 沖縄県那覇市久米2-3-19 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | モノレール県庁前駅より徒歩6分/那覇空港より車で10分 国際通り徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~47,500円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
福岡空港発
30,900円~46,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
35,300円~85,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,500円~46,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

