神戸・大阪特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発



25,300円~42,700円
住所 | 大阪府大阪市西区西本町2-6-6 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄中央・千日前線「阿波座駅」徒歩2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



24,700円~48,500円
住所 | 〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-45 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅すぐ! | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



24,800円~48,100円
住所 | 〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-45 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅すぐ! | チェックアウト | 14:00 |
客室 | 3~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



21,800円~47,100円
住所 | 〒530-0003大阪府大阪市北区堂島1丁目1-13 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 「大阪駅」中央南口より徒歩約12分/「北新地駅」より徒歩約5分/「淀屋橋駅」より徒歩約6分/「梅田駅」より徒歩約13分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(予約時回答) |



22,700円~45,200円
住所 | 〒530-0003大阪府大阪市北区堂島1丁目1-13 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 「大阪駅」中央南口より徒歩約12分/「北新地駅」より徒歩約5分/「淀屋橋駅」より徒歩約6分/「梅田駅」より徒歩約13分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(予約時回答) |



21,800円~42,200円
住所 | 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | なんば駅より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



21,300円~42,500円
住所 | 〒557-0016 大阪府大阪市西成区花園北1丁目2-23 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 大阪/JR・南海電鉄「新今宮駅」西出口より徒歩1分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



25,500円~55,900円
住所 | 〒530-0054大阪府大阪市北区南森町1-3-19 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ■地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2号出口隣接 ■JR東西線「大阪天満宮駅」7号出口徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



21,600円~50,200円
住所 | 〒600-8481 京都府京都市下京区堀川通四条下ル四条堀川町272-6 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線「大宮」駅下車 2A出口より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



21,600円~51,600円
住所 | 〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR京都駅八条東口から徒歩約1分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(予約時回答) |



22,800円~51,300円
住所 | 〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町55番地 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR京都駅八条口 徒歩約1分の好立地 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



22,400円~56,300円
住所 | 〒601-8011 京都市南区東九条南山王町5-1 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR京都駅八条東口徒歩約10分の好立地 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



22,700円~42,200円
住所 | 京都市南区東九条室町57番地 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 【JR京都駅(在来線)】 改札西口を出て出口「八条西口」より徒歩約3分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



19,800円~46,100円
住所 | 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目2番28号 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR「三ノ宮」駅・西出口より徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



20,000円~38,000円
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ポートライナー「市民広場駅」より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



21,700円~41,600円
住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目9番15号 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 阪急十三駅から西出口を出て徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



22,700円~37,700円
住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目9番15号 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 阪急十三駅から西出口を出て徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



25,300円~43,300円
住所 | 大阪府大阪市西区西本町2-6-6 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄中央・千日前線「阿波座駅」徒歩2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



25,000円~49,300円
住所 | 〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-45 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅すぐ! | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



25,200円~48,900円
住所 | 〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-45 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅すぐ! | チェックアウト | 14:00 |
客室 | 3~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |