神戸・大阪特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
22,700円~42,800円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ポートライナー三宮駅→中埠頭駅・改札口を出て右へ徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
| 禁煙ルーム | 無し | ||
30,100円~65,100円
| 住所 | 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-5 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | *JR神戸駅より徒歩2分(駅直結) *神戸空港よりポートライナー「神戸空港駅」から「三宮駅」経由にてJR神戸駅まで約30分 | チェックアウト | 12:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
23,300円~54,900円
| 住所 | 〒650-0011 神戸市中央区下山手通2-11-13 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR神戸線/三ノ宮駅西出口より徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
21,700円~47,400円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-22 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「三宮駅」より徒歩より約7分 ポートライナー「貿易センター駅」より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
23,000円~44,500円
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2-6-6 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄中央・千日前線「阿波座駅」徒歩2分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
24,400円~59,200円
| 住所 | 〒530-0054大阪府大阪市北区南森町1-3-19 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ■地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2号出口隣接 ■JR東西線「大阪天満宮駅」7号出口徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
25,600円~75,700円
| 住所 | 大阪市此花区桜島1丁目1-57 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島駅より徒歩約4分 JRユニバーサルシティ駅徒歩約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
22,100円~42,500円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目3−1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸空港から車で約15分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
20,600円~61,700円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ポートライナー「市民広場駅」より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
22,200円~46,700円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-5 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「三宮駅東口」より徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
21,400円~48,200円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2-11-5 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「三宮駅」徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
20,600円~50,400円
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-35 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR・阪神元町駅より徒歩3分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
23,300円~50,400円
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR神戸線「舞子駅」徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
21,100円~55,800円
| 住所 | チェックイン | 14:00~ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | チェックアウト | 11:00 | |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
22,700円~51,100円
| 住所 | 〒600-8481 京都府京都市下京区堀川通四条下ル四条堀川町272-6 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「大宮」駅下車 2A出口より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
25,900円~57,500円
| 住所 | 京都市南区東九条室町57番地 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 【JR京都駅(在来線)】 改札西口を出て出口「八条西口」より徒歩約3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
23,300円~49,900円
| 住所 | 〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-45 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅すぐ! | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
22,800円~50,100円
| 住所 | 〒530-0003大阪府大阪市北区堂島1丁目1-13 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 「大阪駅」中央南口より徒歩約12分/「北新地駅」より徒歩約5分/「淀屋橋駅」より徒歩約6分/「梅田駅」より徒歩約13分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
20,500円~44,500円
| 住所 | 〒532-0026大阪府大阪市淀川区塚本2-21-9 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 新大阪駅から2駅、大阪駅(梅田)より1駅のJR塚本駅徒歩2分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
20,200円~52,300円
| 住所 | 〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京都駅八条東口から徒歩約1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||

