沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
33,500円~62,600円
| 住所 | 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2丁目12-5 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
35,600円~62,300円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2-25-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
31,300円~64,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市西2丁目24番3号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩12分 那覇空港より車で約7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~85,900円
| 住所 | 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ・旭橋駅、那覇バスターミナルより徒歩3分 ・ゆいレール「旭橋駅」出入口2より徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
55,900円~114,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市おもろまち2-14-1 | チェックイン | 12:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で20分 | チェックアウト | 12:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
32,100円~66,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~81,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市辻2-25-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭橋駅より徒歩17分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
37,400円~106,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市首里山川町 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「牧志駅」よりタクシーで約15分。 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
38,300円~102,400円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
54,600円~143,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3-6-20 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「那覇空港駅」乗車⇒「牧志駅」下車、牧志駅より徒歩7分。 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
34,100円~61,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市前島3-23-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール「ゆいレール」美栄橋駅まで徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
33,000円~60,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市久米2-3-19 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | モノレール県庁前駅より徒歩6分/那覇空港より車で10分 国際通り徒歩7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~87,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~93,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市前島3丁目2-20 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
33,000円~60,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆ゆいレール「牧志駅」のすぐ横 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~76,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市旭町116-37(カフーナ旭橋内) | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆旭橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,800円~59,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市西1-16-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆旭橋駅より徒歩で約8分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
30,800円~57,800円
| 住所 | 沖縄県那覇市西1-16-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆旭橋駅より徒歩で約8分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
32,000円~56,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市西1-16-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆旭橋駅より徒歩で約8分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~77,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

