沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
31,500円~65,500円
住所 | 沖縄県国頭郡本部町字山川1456 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から沖縄自動車道の那覇I.Cより許田I.Cを降りる。 海洋博記念公園をめざしてお越し下さいませ。 ■那覇空港より約100分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) /3~5名(和洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
38,500円~108,500円
住所 | 〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から約36km、車で約60分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
34,500円~73,500円
住所 | 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜25−3 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車で約45分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(★禁煙洋室★) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
31,500円~78,500円
住所 | 沖縄県那覇市壷川 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 壷川駅より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
31,500円~86,500円
住所 | 沖縄県那覇市首里山川町 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール「牧志駅」よりタクシーで約15分。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
32,500円~71,500円
住所 | 沖縄県那覇市東町 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 旭橋駅より徒歩1分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
33,500円~75,500円
住所 | 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町7 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ・旭橋駅、那覇バスターミナルより徒歩3分 ・ゆいレール「旭橋駅」出入口2より徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
28,500円~62,500円
住所 | 沖縄県那覇市おもろまち 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | モノレールおもろまち駅下車徒歩約15分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
31,500円~69,500円
住所 | 沖縄県名護市山入端247-1 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 空港より約120分。沖縄自動車道利用(那覇IC~許田IC)で約90分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~5名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
31,500円~72,500円
住所 | 沖縄県名護市字喜瀬115番地2 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から 所要時間:約70分 那覇空港から沖縄自動車道の那覇I.Cより許田I.Cを降りる。 名護球場、21世紀の森公園をめざしてお越しくださいませ。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室★喫煙ルームはございません ) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 無し |
31,500円~66,500円
住所 | 沖縄県那覇市松山1-27-11 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 県庁前駅より徒歩約12分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
30,500円~65,500円
住所 | 沖縄県那覇市東町6-16 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車で約7分 国道58号線を浦添方面向けに走り泉崎交差点を那覇西消防署向けに左折したら直ぐ左手角 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
35,500円~74,500円
住所 | 那覇市松尾1-1-2 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール県庁前駅より徒歩2分 那覇空港よりタクシー約15分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
30,600円~65,600円
住所 | 沖縄県那覇市前島3-24-1 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港よりお車:国道58号線沿い「とまりん」(泊埠頭ターミナル)隣り(那覇空港より約15分) ゆいレール」:「美栄橋(みえばし)駅」下車、徒歩約7分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
31,500円~68,500円
住所 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-19-12 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩3分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
31,500円~67,500円
住所 | 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2丁目12-5 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
30,600円~64,600円
住所 | 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-16-10 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | *ゆいレール美栄橋駅より徒歩で約10分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
30,500円~69,500円
住所 | 沖縄県那覇市西1-11-19 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車で10分 ゆいレール旭橋駅、海の玄関那覇ふ頭船客待合所も歩いて10分以内とアクセスも抜群。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
27,600円~58,600円
住所 | 沖縄県名護市山入端247-1 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 空港より約120分。沖縄自動車道利用(那覇IC~許田IC)で約90分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~5名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |
31,600円~94,600円
住所 | 〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から約36km、車で約60分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |