沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
26,600円~72,400円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山2丁目2‐9 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 国際通り徒歩約12分。ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約6分。 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,500円~70,300円
| 住所 | 沖縄県豊見城市豊崎3-82 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から【車】約15分 那覇市内から(久茂池交差点より【車】約20分 モノレール『赤嶺駅』から【車】 約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,300円~74,500円
| 住所 | 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜25−3 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約45分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~4名(★禁煙洋室★) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,000円~91,200円
| 住所 | 沖縄県浦添市港川512-55 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
33,800円~116,000円
| 住所 | 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1055-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から沖縄自動車道利用にて車で49分(那覇IC~石川ICから西側へ5分)または那覇空港から国道58号線にて約65分 | チェックアウト | 12:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,400円~83,400円
| 住所 | 沖縄県名護市幸喜108 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約80分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~5名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,400円~99,900円
| 住所 | 沖縄県名護市喜瀬1490-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆那覇空港より車で約70分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~5名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,200円~91,900円
| 住所 | 沖縄県国頭郡もとぶ町山川1456 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約100分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~5名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
28,800円~92,900円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜25-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
31,000円~105,500円
| 住所 | 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車(高速利用)で50分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~2名(洋室) /3~5名(和洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,300円~71,600円
| 住所 | 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-15-13 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | *那覇空港より車/約10分 *モノレール美栄橋駅より徒歩/約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
37,800円~115,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市おもろまち2-14-1 | チェックイン | 12:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で20分 | チェックアウト | 12:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,300円~94,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市松川40番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,700円~83,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市西1-16-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | モノレール旭橋駅より徒歩約8分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,900円~83,200円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
26,300円~91,400円
| 住所 | 沖縄県那覇市首里山川町 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「牧志駅」よりタクシーで約15分。 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,000円~86,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
27,200円~95,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市安里1丁目2-21 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆牧志駅より徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
29,600円~80,200円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34番地2 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
25,600円~75,300円
| 住所 | 沖縄県豊見城市豊崎3-82 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港から【車】約15分 那覇市内から(久茂池交差点より【車】約20分 モノレール『赤嶺駅』から【車】 約10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

