沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
![]() |
茨城発



19,500円~48,500円
住所 | チェックイン | 01:46~ | |
---|---|---|---|
交通 | チェックアウト | 01:46 | |
客室 | インターネット | 無し | |
禁煙ルーム | 無し |



21,500円~54,500円
住所 | 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜25−3 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車で約45分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(★禁煙洋室★) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



21,500円~54,500円
住所 | 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港より車で30分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 無し |



20,500円~50,500円
住所 | 沖縄県名護市字喜瀬115番地2 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から 所要時間:約70分 那覇空港から沖縄自動車道の那覇I.Cより許田I.Cを降りる。 名護球場、21世紀の森公園をめざしてお越しくださいませ。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室★喫煙ルームはございません ) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 無し |



19,500円~51,500円
住所 | 沖縄県国頭郡本部町字山川1456 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から沖縄自動車道の那覇I.Cより許田I.Cを降りる。 海洋博記念公園をめざしてお越し下さいませ。 ■那覇空港より約100分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) /3~5名(和洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 無し |



19,500円~52,500円
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村前兼久1203 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車(高速利用)で50分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) /3~5名(和洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 無し |



17,500円~46,500円
住所 | 沖縄県名護市山入端247-1 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 空港より約120分。沖縄自動車道利用(那覇IC~許田IC)で約90分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~5名(洋室★8/1より全館禁煙になります) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 無し |



18,500円~47,500円
住所 | 沖縄県国頭郡本部町字備瀬1147−1 地図を開く | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から沖縄自動車道の那覇I.Cより許田I.Cを降りる。 沖縄美ら海水族館、海洋博公園をめざしてお越しくださいませ ■那覇空港より約100分。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(和洋室★禁煙ルームはございません ) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 無し |



22,500円~58,500円
住所 | 〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から約36km、車で約60分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~4名(洋室★全室禁煙★) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(予約時回答) |



18,500円~52,500円
住所 | 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | *ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



17,500円~46,500円
住所 | 沖縄県那覇市松山1-27-11 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 県庁前駅より徒歩約12分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



18,500円~46,500円
住所 | 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2丁目12-5 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



17,500円~48,500円
住所 | 沖縄県那覇市西1-11-19 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から車で10分 ゆいレール旭橋駅、海の玄関那覇ふ頭船客待合所も歩いて10分以内とアクセスも抜群。 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 全室禁煙 |



19,500円~50,500円
住所 | 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | リムジンバス那覇空港から約90分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



17,500円~47,500円
住所 | 沖縄県那覇市大道35 地図を開く | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール安里駅より徒歩約7分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



16,500円~46,500円
住所 | 沖縄県那覇市久米2-32-1 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール「県庁前駅」北口より徒歩約9分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



17,500円~45,500円
住所 | 沖縄県豊見城市豊崎3-82 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 那覇空港から【車】約15分 那覇市内から(久茂池交差点より【車】約20分 モノレール『赤嶺駅』から【車】 約10分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



18,500円~50,500円
住所 | 〒900-0036 沖縄県那覇市西3-6-1 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | *ゆいレール「旭橋駅」より徒歩15分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~3名(洋室 ) | インターネット | 有り(一部客室にて対応) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



18,500円~46,500円
住所 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-19-12 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩3分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



16,500円~51,500円
住所 | 〒900-0036 沖縄県那覇市西1-6-1 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |