沖縄特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
茨城発
32,100円~54,700円
| 住所 | 〒901-0153 沖縄県那覇市宇栄原1-27-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール赤嶺駅から徒歩3分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~1名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
31,700円~66,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市久米2-32-1 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「県庁前駅」北口より徒歩約9分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
31,700円~60,300円
| 住所 | モノレール美栄橋駅より徒歩で約10分 → 潮渡川沿いに国道58号線前島交差点を横断 → 若松橋より左折 → 120mほど先の右手側 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩10分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(予約時回答) | ||
33,900円~65,000円
| 住所 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-19-12 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール旭橋駅より徒歩3分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
32,100円~66,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-29-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 県庁前駅より徒歩12分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~81,500円
| 住所 | 沖縄県那覇市辻2-25-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭橋駅より徒歩17分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
41,600円~102,400円
| 住所 | 沖縄県那覇市東町 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭橋駅より徒歩1分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~109,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市首里山川町1-132-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | モノレールで「首里」行き首里駅下車~徒歩20分またはタクシー | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,200円~104,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市首里山川町1-132-1 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約30分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~87,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-43 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール美栄橋駅・牧志駅から徒歩5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
35,000円~93,600円
| 住所 | 沖縄県那覇市前島3丁目2-20 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
32,300円~63,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市安里2丁目4番2-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール「牧志駅」より徒歩3分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
30,100円~54,900円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山1-14-13 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ゆいレール県庁前下車徒歩8分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
39,500円~90,700円
| 住所 | 沖縄県那覇市安里1-2-25 | チェックイン | 16:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 牧志駅より徒歩で約1分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~77,100円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,100円~91,400円
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志2-16-36 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 美栄橋駅より徒歩約5分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
36,400円~64,000円
| 住所 | 沖縄県那覇市松山2丁目2‐9 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 国際通り徒歩約12分。ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約6分。 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
37,200円~116,200円
| 住所 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目46 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆那覇空港より車で約10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
31,700円~69,400円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
33,200円~57,800円
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港より車で約40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||

