宮古島特集
茨城発
52,100円~138,800円
| 住所 | 〒906-0015沖縄県宮古島市平良久貝550-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
56,500円~143,200円
| 住所 | 〒906-0015沖縄県宮古島市平良久貝550-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
57,100円~143,800円
| 住所 | 〒906-0015沖縄県宮古島市平良久貝550-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
53,200円~138,200円
| 住所 | 沖縄県宮古島市下地字与那覇 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~5名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
41,600円~118,800円
| 住所 | 沖縄県宮古島市城辺字保良940-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約60分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
42,600円~108,200円
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良下里 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 宮古空港まで徒歩10分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
41,700円~102,600円
| 住所 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里596 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約30分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
42,400円~95,100円
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良字西里 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 宮古島市役所すぐそば | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
57,100円~252,200円
| 住所 | 〒906-0107 沖縄県宮古島市城辺友利542 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約50分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
47,100円~127,600円
| 住所 | 〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国974-3 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約55分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
40,400円~95,700円
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良字西里1449-3 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約30分 | チェックアウト | 10:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
40,400円~95,100円
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良字西里225 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
60,900円~154,100円
| 住所 | 〒906-0015沖縄県宮古島市平良久貝550-7 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
60,700円~271,200円
| 住所 | 〒906-0107 沖縄県宮古島市城辺友利542 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港から車で約50分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
56,400円~148,200円
| 住所 | 沖縄県宮古島市下地字与那覇 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で40分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 2~5名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
45,200円~112,200円
| 住所 | 沖縄県宮古島市伊良部字国仲183-8 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | みやこ下地島空港から車で約6分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
44,400円~131,500円
| 住所 | 沖縄県宮古島市城辺字保良940-1 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約60分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
44,100円~106,600円
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良字西里225 | チェックイン | 15:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 下地島空港より車で約25分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
| 禁煙ルーム | 全室禁煙 | ||
45,800円~107,700円
| 住所 | 〒906-0013沖縄県宮古島市平良字下里335-1 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ・宮古島空港より車約7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||
42,100円~96,900円
| 住所 | 〒906-0013沖縄県宮古島市平良字下里335-1 | チェックイン | 14:00~ |
|---|---|---|---|
| 交通 | ・宮古島空港より車約7分 | チェックアウト | 11:00 |
| 客室 | 1~3名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
| 禁煙ルーム | 有り(リクエスト) | ||

