鹿児島特集 帰着日延長・宿泊日変更も可能です。
地域をもっと絞り込む
鹿児島 奄美大島 指宿 霧島羽田空港発



26,200円~48,700円
住所 | 〒890-0046 鹿児島市西田2-12-34 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島中央駅から徒歩約2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



27,600円~49,400円
住所 | 鹿児島市山之口町4-20 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 市電高見馬場から徒歩約3分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



27,200円~42,600円
住所 | 〒890-0046 鹿児島市西田2-12-34 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島中央駅から徒歩約2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
中部国際空港発



24,800円~48,700円
住所 | 〒890-0046 鹿児島市西田2-12-34 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島中央駅から徒歩約2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



23,100円~55,700円
住所 | 〒890-0046 鹿児島市西田2-12-34 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島中央駅から徒歩約2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



23,400円~56,000円
住所 | 〒890-0046 鹿児島市西田2-12-34 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島中央駅から徒歩約2分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 有り(全室接続OK) :無料 |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |
神戸空港発



22,100円~40,000円
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町22-1 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島中央駅から車で約20分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 2~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



20,000円~49,300円
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町22-1 | チェックイン | 15:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島中央駅から車で約20分 | チェックアウト | 11:00 |
客室 | 1~4名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |



22,700円~43,400円
住所 | 鹿児島市山之口町4-20 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
交通 | 市電高見馬場から徒歩約3分 | チェックアウト | 10:00 |
客室 | 1~2名(洋室) | インターネット | 無し |
禁煙ルーム | 有り(リクエスト) |